京セラ
TASKalfa206ci
京セラ カラー複合機
京セラ カラー複合機 TASKalfa 206ci
基本仕様・コピー機能 | |
---|---|
サイズ: | 最大A3 |
読取解像度: | 600×600dpi |
書込み解像度: | 600×600dpi |
主な機能: | コピー、FAX、プリンター・スキャナー、3段+手差し |
ウォームアップタイム: | 約55秒以下 |
ファーストコピータイム: | 白黒:11.7秒 カラー:13.6秒 |
連続複写速度: | 白黒、カラー共:20枚/分(A4ヨコ) |
メモリ容量: | 標準:1.5GB、最大:2.0GB |
大きさ: | W590×D590×H748mm |
質量: | 約80Kg |
機械占有寸法: | W874×D590(手差しトレイ使用時) |
プリント仕様: | |
書込み解像度: | 600×600dpi |
インターフェイス: | ネットワーク(10/100/1000BASE-T)、Hi-Speed USB USB2.0 |
対応OS: | Windows、Mac OS X(10.2〜) |
エミュレーション: | PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3、XPS |
内蔵フォント: | 欧文:アウトラインフォント101種類(PCL6)、1linePrinterビットマップフォント |
スキャン仕様 | |
読み取り解像度: | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi |
送信方式: | SMB、SMTP、FTP、WIA、TWAIN |
ファイル形式: | TIFF、JPEG、XPS、PDF |
FAX仕様 | |
FAX: | スーパーG3 |
伝送時間: | 3秒以下 |
価格 | |
本体標準価格: | 798,000円 |
お勧め構成価格: | 998,000円(FAX付、3段仕様) |
主なオプション品 | |
550枚×1段ペーパーフィーダ+キャビネット: | 80,000円(PF-470) |
550枚×2段ペーパーフィーダ: | 120,000円(PF-471) |
500枚ハンガーフィニッシャー: | 158,000円(DF-470) |
アタッチメントキット: | 22,000円(AK-470) |
FAXキット: | 80,000円(FAX SYSTEM U) |
ギガビット対応ネットワークボード: |
29,800円(IB-50) |
他オプション品多数: | メーカー価格サイト |
御提供価格・リース: | 是非、お問い合わせください |
カタログダウンロード: | メーカーカタログ |
メーカーサイト: | 京セラドキュメントソリューションズ |