サクサ リモートVPNルーター ZC1000Ⅱ
「ZC1000Ⅱ」は、初期導入や機器交換時でも簡単に設定できるクラウド管理型VPNルーターです。
VPNに必要な情報をあらかじめクラウドの管理センターへ登録しておけば、
設置時はインターネットに接続するだけで自動的に情報がダウンロードされ、スムーズにVPN環境を構築できます。

主な特長
高速VPN通信と高セキュリティを実現
・最大スループット1Gbps、IPsec性能800Mbps。
・拠点間接続は最大20対地まで接続可能。
・最高セキュリティレベルの暗号化方式(AES256Bit)を採用。
外出先や自宅から簡単リモートアクセス
・外出先からインターネット経由でセキュアにアクセス。
・リモートアクセスは同時10接続まで可能。
・リモートアクセスユーザ数は最大30まで登録可能。
・無償アプリケーションにより誰でも簡単VPN設定。
主な仕様
| インターフェース | LANポート | 4ポートスイッチングハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能 |
| WANポート | 1ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能 | |
| USBポート | 前面:1ポート USB 2.0 Type-A、背面:1ポート USB 3.0 Type-A | |
| スループット | スループット | 最大1Gbit/s |
| IPsecスループット | 最大800Mbit/s | |
| 対応回線およびサービス網 | FTTH(光ファイバー)、ADSL、PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線) | |
| サポートプロトコル IPバージョン | IPv4、IPv6 | |
| IPルーティング | RIP、RIP2、静的ルーティング | |
| WANプロトコル | PPPoE、IPoE 認証方式:PAP、CHAP、PAP+CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2 | |
| ルーター機能 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DNSリカーシブサーバー(キャッシュ機能、ドメインルーティング用解決機能)、 DNSサーバー選択機能、プロキシARP、NTPクライアント、フィルタ型ルーティング(ホストによって接続先を変更可能)、 パケット転送フィルタ、専用DDNSサーバー対応、SNMP(v1,v2c)、UPnP対応 | |
| VPN機能 | IPsec | 対地数:20セッション 暗号化方式:NATトラバーサル+AES128/256、3DES、DES+IKE/IKEv2(メインモード) |
| L2TP/IPsec | 対地数:10セッション | |
| QoS機能 | 制御方式 | 優先制御、帯域制御(Class control) |
| 分類方式 | 帯域制御(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド) 優先制御(IPアドレス、プロトコル、ポート番号、DSCPフィールド) | |
| ファイアウォール機能 | 静的フィルタリング | IPアドレス、ポート、プロトコル、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 |
| 動的フィルタリング | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP) | |
| 動的フィルタ・セッション数 | 32,768 | |
| IDS:不正アクセス検知 | WAN側のINに適用、Host Scan(ping)、SYN Flood(SYN攻撃)、 IP Spoofing(プライベートアドレス)の不正アクセスを検出可能 | |
| アドレス変換機能 | NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応 | |
| NATセッション数 | 32,768 | |
| ログ機能 | メモリに蓄積、SYSLOGでの出力、外部メモリ(USBメモリ)への出力、リブートログ保存機能 | |
| ログ記憶容量 | 10,000行 | |
| バージョンアップ機能 | MULTIボタン・WWW設定画面・外部メモリ(USBメモリ)からのリビジョンアップ | |
| 省エネ機能 | 未使用LANポートのシャットダウン、LED制御、USBポート停止 | |
| メモリ容量 | フラッシュメモリ/512MB、RAM/1GB | |
| 外形寸法 | W160×D39.5×H220mm | |
| 対応OS | リモートVPN-WIN(Windows) | Windows 8.1/10/11およびMicrosoft.Net Framework4.5 |
| リモートVPN-Android | Android OS 9~12 | |
価格
| 標準価格 | ZC1000Ⅱ:91,000円 ZC1000Ⅱ(E2):エンドポイントセキュリティeset 5年間15ライセンス:353,000円 ZC1000Ⅱ(E2)Plus:エンドポイントセキュリティeset 6年間15ライセンス:402,000円 ZC1000Ⅱ(E2)Plus+:エンドポイントセキュリティeset 7年間15ライセンス:454,000円 |
| 搬入・設置説明費 | 50,000円 |
| 環境調査費 | 12,000円 |
お問合せ
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。
お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、
回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。
| フォームでのお問合せ | お問合せフォーム |
| 電話でのお問合せ | 0120-506-269 |
| FAXでのお問合せ | 072-822-8811 |
| メールでのお問合せ | info@athtech.co.jp |
