ナカヨ ビジネスホン NYC-X
主な特長
どこでもでんわ
・スマートフォンとオフィスの電話機は内線番号で直接連絡をとることができます。
・スマートフォンからオフィスの電話番号で発信したり、オフィスにかかってきた着信を受けることができます。
・スマートフォンで多彩な各種機能を使用できます。
オフィスワークでも
・ビジネスを強力にサポートする充実の基本機能
・セキュリティ、安全・安心機能
・コスト削減、省エネルギー対策
テレワークでも
・モバイルアシスト
・多者会議通話
・ボイスメール(通話録音&リモートアクセス)
・コールバック機能(社外からオフィスの電話回線利用)
・簡易IVR(自動応答&転送機能)
サテライトオフィスでも
主装置なしで運用できます。オフィスの無人化にも対応。
来客があった場合には、別のオフィスの電話機で対応できます。
基本機能
・電話帳登録数最大10,000件
・迷惑電話対策に最大10,000件の着信拒否登録
・着信履歴は最大10,000件、発信履歴は最大8,000件を保存
・発信者を識別できる7色の大型着信ランプ
・内蔵ボイスメール
・外出先からコールバック発信「特定番号自動折り返し発信」

価格表
商品価格表です。一覧にない商品はお問い合わせください。
価格は予告なく変更する場合がありますので、都度お問い合わせください。
※新規電話回線の取得、移転のお手続きもご依頼ください。
主装置
| 品名 | 品番 | 定価 | 御提供価格 |
| NYC-X 主装置S | NYC-XIS-ME | 231,000 | 127,050 |
| NYC-X 主装置LA | NYC-XILA-ME | 425,000 | 233,750 |
| NYC-X 主装置LB | NYC-XILB-ME | 494,000 | 271,700 |
| NYC-X 主装置増設架L | NYC-XIL-ME-EX | 214,000 | 117,700 |
| 主装置スタンド(iA/SM) | ET-STAND-IA/SM | 4,600 | 2,530 |
| 主装置スタンド 固定用具 | ET-STNDFIX | 5,400 | 2,970 |
| 主装置スタンド(Si/L) | ET-STAND-SIL | 31,800 | 17,490 |
| 主装置スタンドEX(Si/L) | ET-STANDEX-SIL | 15,900 | 7,745 |
| 主装置19インチラックマウントセット(Si) | ET-MERMSET-SI | 76,000 | 53,200 |
| 増設架19インチラックマウントセット(Si/L) | ET-MERMEX-SIL | 91,000 | 63,700 |
| バッテリボックス19インチラック取付金具(Si/L) | ET-BBOXRM-SIL | 11,300 | 7,910 |
| 主装置ケーブルカバー(Si/L) | ET-MECC-SIL | 2,200 | 1,650 |
| バッテリボックスケーブルカバー(Si/L) | ET-BBOXCC-SIL | 5,400 | 3,780 |
| 主装置横置きマウントセットA1 | ET-SDMSETA1 | 26,700 | 14,685 |
| 主装置横置きマウントセットB1 | ET-SDMSETB1 | 51,000 | 28,050 |
| バッテリボックスL1 | ET-BBOXL1 | 33,400 | 25,050 |
| バッテリボックスEXL1 | ET-BBOXEXL1 | 30,000 | 24,000 |
| 内蔵バッテリS1 | ET-MEBATTS1 | 10,700 | 5,885 |
| 内蔵バッテリL1 | ET-MEBATTL1 | 23,400 | 12,870 |
| 3時間バッテリ1 | ET-BATTBB1 | 57,000 | 31,350 |
| 3時間長寿命バッテリ1 | ET-LLBATTBB1 | 78,000 | 42,900 |
| バッテリ延長ケーブル1 | ET-BCABLE1 | 2,400 | 1,320 |
電話機
| 品名 | 品番 | 定価 | 御提供価格 |
| 12ボタン標準電話機(W) | NYC-12XI-SDW | 45,700 | 25,200 |
| 12ボタン標準電話機(B) | NYC-12XI-SDB | 45,700 | 25,200 |
| 24ボタン標準電話機(W) | NYC-24XI-SDW | 49,000 | 26,950 |
| 24ボタン標準電話機(B) | NYC-24XI-SDB | 49,000 | 26,950 |
| 36ボタン標準電話機(W) | NYC-36XI-SDW | 52,300 | 28,800 |
| 36ボタン標準電話機(B) | NYC-36XI-SDB | 52,300 | 28,800 |
| 30ボタン防水電話機A(W) | NYC-30WPAW | 83,700 | 49,400 |
| 36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36XI-DHCLW | 162,000 | 89,100 |
| 36ボタンデジタルハンドルコードレス電話機(B) | NYC-36XI-DHCLB | 162,000 | 89,100 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機S2(W) | NYC-8IF-DCLS2W | 145,000 | 79,800 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機S2(B) | NYC-8IF-DCLS2B | 145,000 | 79,800 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8XI-DCLLW | 122,000 | 67,100 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機L(B) | NYC-8XI-DCLLB | 122,000 | 67,100 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機A(W) | NYC-8DCLAW | 71,000 | 49,700 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機A(B) | NYC-8DCLAB | 71,000 | 49,700 |
| デジタルコードレス接続装置(ID)A | NYC-BSIDA | 39,000 | 29,250 |
| デジタルコードレス接続装置(ND)A | NYC-BSNDA | 37,000 | 27,800 |
| 50形プリンタ付フロント電話機 | NYC-50PRFRT | 338,000 | 236,600 |
| 80形プリンタ付フロント電話機 | NYC-80PRFRT | 372,000 | 260,400 |
| 130形プリンタ付フロント電話機 | NYC-130PRFRT | 511,000 | 357,700 |
| 36ボタンIP標準電話機(W) | NYC-36XI-IPSDW | 58,000 | 37,700 |
| 36ボタンIPBT電話機(W) | NYC-36SI-IPBTW | 65,700 | 42,700 |
| 18ボタン大型LCD付IP電話機(W) | NYC-18SI-IPLDW | 108,000 | 75,600 |
| 18ボタン大型LCD付IP電話機(B) | NYC-18SI-IPLDB | 108,000 | 75,600 |
| 36ボタンIPデジタルハンドルコードレス電話機(W) | NYC-36IF-IPDHCLW | 167,000 | 108,000 |
| 8ボタンIPデジタルコードレス電話機s2(W) | NYC-8IF-IPDCLS2W | 167,000 | 108,000 |
| 8ボタンIPデジタルコードレス電話機L(W) | NYC-8IF-IPDCLLW | 130,000 | 84,500 |
| HI-D11PS電話機セット | HI-D11PSSET | 47,800 | 42,000 |
| HI-D10PS電話機セット | HI-D11PSSET | 46,200 | 37,400 |
| HI-D10PS電話機セット(防水) | HI-D10PSWPSET | 72,600 | 58,000 |
| HI-D3接続装置(ID)F | HI-D3BSIDF | 94,300 | 83,000 |
| HI-D3接続装置(ND)F | HI-D3BSIDF | 88,500 | 77,800 |
主要ユニット
| 品名 | 品番 | 定価 | 御提供価格 |
| 2回線アナログ局線インターフェース(Xi) | ET-2COI-XI | 53,800 | 29,500 |
| 4回線アナログ局線インターフェース(Xi) | ET-4COI-XI | 67,000 | 36,800 |
| 8回線アナログ局線インターフェース(XiL) | ET-8COI-XIL | 113,000 | 62,100 |
| 1回線INS64局線インターフェース(Xi) | ET-1DSUIS-XI | 58,600 | 32,200 |
| 2回線INS64局線インターフェース(Xi) | ET-2DSUIS-XI | 111,000 | 61,000 |
| 4回線INS64局線インターフェース(XiL) | ET-4DSUIS-XIL | 189,000 | 103,900 |
| 1回線INS64局線+1回線アナログ局線インターフェース(Xi) | ET-1DS+1CO-XI | 80,500 | 44,200 |
| 4チャンネルIP電話インターフェース(Xi) | ET-4IPCOI-XI | 122,000 | 67,100 |
| 8チャンネルIP電話インターフェース(Xi) | ET-8IPCOI-XI | 162,000 | 89,100 |
| 8チャンネルIP電話増設インターフェース(XiL) | ET-8IPCOIEX-XIL | 147,000 | 80,800 |
| 2回線OD専用線インターフェース(XiL) | ET-2ODI-XIL | 91,400 | 50,200 |
| 2回線LD専用線インターフェース(XiL) | ET-2LDI-XIL | 167,400 | 92,000 |
| 4回線ボタン電話インターフェース(Xi) | ET-4DCI-XI | 25,700 | 14,100 |
| 8回線ボタン電話インターフェース(Xi) | ET-8DCI-XI | 51,300 | 28,200 |
| 4回線単体電話インターフェース(Xi) | ET-4STI-XI | 41,500 | 22,800 |
| 8回線単体電話インターフェース(Xi/L) | ET-8STI-XIL | 73,000 | 40,100 |
| 2回線長距離単独電話インターフェース(Xi) | ET-2LLI-XI | 128,000 | 70,400 |
| 2回線PHSインターフェース(Xi) | ET-2PHI-XI | 72,000 | 39,600 |
| 6回線ボタン電話 +2回線単独電話インターフェース(XiL) | ET-6DC+2ST-XIL | 58,500 | 32,200 |
| 2回線ナースコールインターフェース(XiL) | ET-2NCI-XIL | 124,000 | 68,200 |
| 8回線ドアホンユニット(XiL) | ET-8DHU-SIL | 58,500 | 32,200 |
| VoIP内線ユニット(Xi) | ET-VOIPU-XI | 153,700 | 84,600 |
| ドコモデンワ対応VoIP内線ユニット(XiS) | ET-VOIPUD-XIS | 422,000 | 232,000 |
| ドコモデンワ対応VoIP内線ユニット(XiL) | ET-VOIPUD-XIL | 509,000 | 279,900 |
| 付加機能ユニット(Xi) | ET-EXU-XI | 40,000 | 22,000 |
| NYCドアホン(A) | NYC-DH(A) | 7,900 | 4,340 |
| ボイスメモ8チャンネル増設ユニット(Xi) | ET-8VMEX-XI | 60,000 | 33,000 |
| ET-ボイスメモ長時間録音SDカード | ET-VMSDC500 | 37,000 | 20,300 |
お問合せ
お問い合わせは下記及び下記のボタンにてお願い致します。
お問い合わせの内容によっては、回答までにお時間をいただく場合や、
回答できかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
使用説明はできません。申し訳ありませんが地域のメーカーにお問合せください。
| フォームでのお問合せ | お問合せフォーム |
| 電話でのお問合せ | 0120-506-269 |
| FAXでのお問合せ | 072-822-8811 |
| メールでのお問合せ | info@athtech.co.jp |
